Light

Michael Hasemann (jmh@tko.vtt.fi)
Fri, 8 Oct 1993 14:04:14 +0200

I just digged out an overview of different lamps/tubes concerning
their efficiency.
Sorry, it is in german language.

--michael
Helligkeit (Intensity)
VSG (adapter (for tubes))
Gesamt (Total energy consumption)
Effizienz (effiency)

Hellig- | Stromaufnahme | Effi-
keit | Lampe | VSG | Gesamt | zienz
lm | W | W | W | lm/W
100 W- Gluehbirne | 1.380 | 100 | 0 | 100 | 13,8
75 W- 12 V- Halogenbirne mit konventionellem Trafo
| 1.350 | 75 | 11 | 86 | 15,7
75 W- 12 V- Halogenbirne mit elektronischem Trafo
| 1.350 | 75 | 4 | 79 | 17,1
18 W- Kompakt-LS-Lampe mit KVG | 1.200 | 18 | 9 | 27 | 44,4
20 W- Kompakt-LS-Lampe mit EVG | 1.200 | 18 | 2 | 20 | 60,0
200 W- Gluehbirne | 3.150 | 200 | 0 | 200 | 15,8
36 W- Kompakt-LS-Lampe mit KVG | 2.900 | 36 | 9 | 45 | 64,4
36 W- Stab-LS-Lampe mit KVG | 3.100 | 36 | 9 | 45 | 68,9
36 W- Stab-LS-Lampe mit VVG | 3.100 | 36 | 7 | 42 | 73,8
36 W- Stab-LS-Lampe mit SVVG/EVG | 3.100 | 36 | 4 | 40 | 78,9
36 W- Stab-LS-Lampe mit EVG | 2.900 | 32 | 4 | 36 | 80,6
1000 W- Gluehbirne | 18.800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 18,8
400 W- Quecksilberdampflampe | 22.000 | 400 | 24 | 424 | 51,9
250 W- Halogen-Metalldampflampe | 20.000 | 250 | 1 | 251 | 79,7
250 W- Natriumdampf-Hochdrucklampe | 33.000 | 250 | 25 | 275 | 120,0
135 W- Natriumdampf-Niederdrucklampe
| 22.500 | 135 | 25 | 160 | 140,6

Legende: VSG = Vorschaltgeraet, KVG = Konventionelles VSG, VVG = Verlustarmes
VSG, SVVG = Superverlustarmes VSG, EVG = Elektronisches VSG,
Kompakt-LS-Lampe = Kompaktleuchtstofflampe [9]